Товар с кнопкой ПРЕДЗАКАЗ. Стоимость и наличие уточняются у поставщика после оформления заказа. Мы свяжемся с вами по телефону или в мессенджере в ближайшее время, чтобы подтвердить заказ.
Описание
Тормозные колодки Galfer FD165G1371 — синтеризованные (Sintered)
Основные характеристики
- Артикул: FD165G1371
- Производитель: Galfer (Испания)
- Тип детали: тормозные колодки (передние/задние в зависимости от модели)
- Состав: металлокерамические SINTERED — высокая эффективность торможения, стабильный коэффициент трения
- Аналоги: Brenta BR4088, FA208, FA213, FDB2005, FD0206, 675, 175, 07BB0210
Совместимость — Передний суппорт (FD165)
Husaberg 4 колеса:
- EF 400 / E: 1999
- EF 501 / E: 1999
- EF 600 / E: 1999
Совместимость — Задний суппорт (FD165)
Alfer:
- 125 VR 4T / No Limits: 2003
- 250 VR Enduro / Motocross: 1995
- No Limits: 1995
Aprilia:
- Caponord 1200: 2013
- Dorsoduro: 2008
- Dorsoduro 1200: 2011
- Dorsoduro 900: 2017
- Dorsoduro Factory: 2010
- Mana: 2007
- Mana GT / ABS: 2009
- Mana X / ABS: 2010
- Pegaso 1000: 2001
- Pegaso 650 Strada: 2005
- Pegaso 650 ie: 2001
- Pegaso 650 ie Factory: 2006, 2007, 2008
- RS 457: 2023
- Shiver: 2007
- Shiver 900: 2017
- Shiver SL GT / ABS: 2009
- Tuareg 660: 2022, 2023, 2024
ATK:
- Todos Modelos: 1997
Bajaj:
- Dominar 400: 2017
- Pulsar 150 R: 2019
- Pulsar 160 NS TD: 2019
- Pulsar 200 Adventure: 2015
- Pulsar 200 NS / RS: 2017
- Pulsar 220 F / S: 2000
Benelli:
- 510 Enduro / 570 Supermoto: 2008
- Civitas 125: 2020
- Tornado 500: 2024
Beta:
- Caballero Deluxe: 2018
- Euro / Jonathan: 2000
BMW:
- C 400 GT / X: 2018, 2019
- C1 125 / 200: 2000, 2001
- CE 4: 2022
- F 650 / CS / Dakar / GS / ST / F 700 GS / F 750 GS / F 800 GS / Adventure / GT / R / S / ST / F 850 GS / F 900 GS / Adventure / R / XR / Sport / G 310 GS / R / G 650 GS / XChallenge / XCountry / XMoto / HP 4 / Race / S 1000 R / Forged Wheels / S 1000 RR / ABS / OE Wheels: 1993–2024
Borile:
- B 500 CR / MT: 2002
CCM:
- 404 DS / DS Super Motard / 404 E: 1998–2016
- 450 Adventure / Adventure SM / 604 E DS / Super Motard / RS Roadster / 644 DS / DS Super Motard / FT 710 / R 30: 1998–2016
CFMOTO:
- CLX 300: 2022
- GT 650 / MT 650 / MT 700 / NK 250 / NK 300 / NK 400 / NK 450 / NK 650 / MT Adventure Tourer / SR 250 / SR 300 / TK 650 / TR-G 1250: 2013–2024
Ducati:
- GT 1000: 2005–2008
- Hypermotard 698 Mono / RVE: 2024
- Monster 797: 2017
- Paul Smart 1000: 2005–2007
- Scrambler 1100 / Special / Sport / Pro / Cafe Racer / Classic / Desert Sled / Fast House / Flat Track / Full Throttle / Hashtag / Icon / Nightshift / Urban Enduro: 2015–2024
- Scrambler Sixty 2: 2017
- Sport 1000 / Sport 1000 S: 2005–2008
Fantic:
- Caballero Deluxe / Explorer / Flat Track / Rally / Scrambler / Six Days: 2018–2022
Gas Gas:
- EC / EC FSE / ES / FSE 250 4T / MC 250 / RX 450 F Replica / SM 700 / TT 125 / TT 250: 1995–2022
Harley Davidson:
- Pan America / RA1250S / RA1250SE CVO: 2021, 2022, 2023
Husqvarna:
- 125 CR / SM S / SM S 4T / TE 4T / Vitpilen / WR / WRE: 1994–2024
- 250 CR / 250 WR / 350 TE / 360 CR / 360 WR: 1994–2024
- 401 Svartpilen / Vitpilen: 20
Совместимость
| Марка | Объем | Год | Модель |
|---|---|---|---|
| Aprilia | 1001-2000 | 2013 - 2017 | Caponord 1200 |
| Aprilia | 1001-2000 | 2011 - 2017 | Dorsoduro 1200 |
| Aprilia | 751-1000 | 2008 - 2017 | Dorsoduro 750 |
| Aprilia | 751-1000 | 2017 - 2021 | Dorsoduro 900 |
| Aprilia | 401-750 | 2007 - 2010 | Pegaso 650 |
| Aprilia | 401-750 | 2024 - 2026 | RS457 |
| Aprilia | 751-1000 | 2017 - 2021 | Shiver 900 |
| Aprilia | 401-750 | 2022 - 2024 | Tuareg 660 |
| BMW | 251-400 | 2018 - 2024 | C400 |
| BMW | 401-750 | 1994 - 2012 | F650 |
| BMW | 401-750 | 2013 - 2017 | F700 |
| BMW | 401-750 | 2018 - 2023 | F750 |
| BMW | 751-1000 | 2006 - 2024 | F800 |
| BMW | 751-1000 | 2018 - 2023 | F850 |
| BMW | 751-1000 | 2020 - 2024 | F900 |
| BMW | 251-400 | 2016 - 2024 | G310 |
| BMW | 401-750 | 2007 - 2016 | G650 |
| BMW | 751-1000 | 2013 - 2020 | HP4 1000 |
| BMW | 751-1000 | 2023 - 2024 | M1000 |
| BMW | 751-1000 | 2017 - 2024 | S1000R |
| BMW | 751-1000 | 2009 - 2024 | S1000RR |
| Ducati | 751-1000 | 2007 - 2010 | GT1000 |
| Ducati | 751-1000 | 2017 - 2021 | Monster 797 |
| Ducati | 1001-2000 | 2018 - 2024 | Scrambler 1100 |
| Ducati | 251-400 | 2016 - 2021 | Scrambler 400 |
| Ducati | 751-1000 | 2017 - 2024 | Scrambler 800 |
| Ducati | 751-1000 | 2006 - 2010 | Sport 1000 |
| Harley Davidson | 1001-2000 | 2021 - 2025 | RA1250 |
| Honda | 401-750 | 1997 - 2003 | CB500 |
| Honda | 401-750 | 1999 - 2000 | FX650 |
| Honda | 401-750 | 1997 - 2000 | NX650 |
| Honda | 401-750 | 1997 - 1998 | SLR650 |
| Husaberg | 401-750 | 2004 - 2008 | FE450 |
| Husaberg | 401-750 | 2004 - 2008 | FS450 |
| Husqvarna | 50-125 | 1996 - 1998 | CR125 |
| Husqvarna | 251-400 | 1995 - 1998 | CR250 |
| Husqvarna | 751-1000 | 2012 - 2015 | Nuda 900 |
| Husqvarna | 401-750 | 1995 - 1997 | TC610 |
| Husqvarna | 401-750 | 2013 - 2015 | TR650 |
| Husqvarna | 50-125 | 1995 - 1997 | WR125 |
| Husqvarna | 126-250 | 1995 - 1997 | WR250 |
| Indian | 1001-2000 | 2017 - 2025 | Scout 1130 |
| Indian | 1001-2000 | 2024 - 2025 | Scout 1250 |
| Indian | 751-1000 | 2017 - 2021 | Scout Sixty 1000 |
| KTM | 400-750 | 1995 - 1998 | 620 LC4 |
| KTM | 251-400 | 2020 - 2022 | Adventure 390 |
| KTM | 401-750 | 1999 - 2007 | Adventure 640 |
| KTM | 50-125 | 2011 - 2021 | Duke 125 |
| KTM | 126-250 | 2012 - 2017 | Duke 200 |
| KTM | 251-400 | 2013 - 2022 | Duke 390 |
| KTM | 400-750 | 1994 - 1999 | Duke 620 |
| KTM | 400-750 | 1999 - 2007 | Duke 640 |
| KTM | 400-750 | 2008 - 2019 | Duke 690 |
| KTM | 751-1000 | 2018 - 2024 | Duke 790 |
| KTM | 751-1000 | 2020 - 2024 | Duke 890 |
| KTM | 751-1000 | 2024 - 2025 | Duke 990 |
| KTM | 50-125 | 1994 - 2003 | EXC125 |
| KTM | 126-250 | 1998 - 2003 | EXC200 |
| KTM | 126-250 | 1994 - 2003 | EXC250 |
| KTM | 251-400 | 1994 - 2003 | EXC300 |
| KTM | 251-400 | 1998 - 2001 | EXC380 |
| KTM | 251-400 | 2000 - 2003 | EXC400 |
| KTM | 400-750 | 2000 - 2003 | EXC400 |
| KTM | 50-125 | 2010 - 2021 | RC125 |
| KTM | 126-250 | 2014 - 2017 | RC200 |
| KTM | 251-400 | 2014 - 2022 | RC390 |
| KTM | 401-750 | 1995 - 2001 | SC620 LC4 |
| KTM | 401-750 | 2003 - 2006 | SMC660 LC4 |
| KTM | 401-750 | 2008 - 2020 | SMC690 LC4 |
| KTM | 751-1000 | 2005 - 2013 | Super Duke 990 |
| KTM | 50-125 | 1994 - 2003 | SX125 |
| KTM | 126-250 | 1994 - 2002 | SX250 |
| Triumph | 401-750 | 2024 | Daytona 660 |
| Triumph | 401-750 | 2013 - 2017 | Daytona 675 |
| Triumph | 401-750 | 2017 - 2023 | Street Triple 660 |
| Triumph | 401-750 | 2013 - 2017 | Street Triple 675 |
| Triumph | 751-1000 | 2017 - 2024 | Street Triple 765 |
| Triumph | 1001-2000 | 2022 - 2024 | Tiger 1200 |
| Triumph | 751-1000 | 2025 - 2026 | Tiger 800 |
| Triumph | 751-1000 | 2021 - 2024 | Tiger 850 |
| Triumph | 751-1000 | 2020 - 2024 | Tiger 900 |
| Yamaha | 401-750 | 2006 - 2014 | MT-03 |
| Yamaha | 50-125 | 2009 - 2017 | WR125 |
| Yamaha | 401-750 | 2007 - 2016 | XT660 |
| Yamaha | 401-750 | 2019 - 2025 | XTZ700 |
