Товар с кнопкой ПРЕДЗАКАЗ. Стоимость и наличие уточняются у поставщика после оформления заказа. Мы свяжемся с вами по телефону или в мессенджере в ближайшее время, чтобы подтвердить заказ.
Комплект конических роликоподшипников рулевой колонки AllBalls 22-1032
Производитель: All Balls Racing
Описание: Полный комплект для замены штатных шарикоподшипников рулевой колонки на усиленные конические роликоподшипники. Включает верхний и нижний подшипники одинакового размера (наружный диаметр 50.3 мм, внутренний 25.3 мм, высота 15 мм) с защитными сальниками. Обеспечивает более высокую нагрузочную способность, износостойкость и защиту от воды и грязи. Улучшает управляемость и устраняет люфты.
Комплект включает: Верхний конический роликоподшипник; нижний конический роликоподшипник; сальники / уплотнители.
✅ Совместимость: Широкий спектр моделей Buell, Cagiva, Harley-Davidson, Husaberg, Husqvarna, Victory:
- Buell: Blast, Cyclone, Firebolt XB9/12R, Lightning S1/X1/XB9/12S, Thunderbolt, Ulysses XB12X
- Cagiva: Canyon 500, Elefant 750/900, Gran Canyon 900, Navigator 1000, Raptor 650/1000
- Harley-Davidson: FL/FLH/FLHR/FLHT/FLHTC/FLHTCU, FLD Dyna Switchback, Softail (FLDE/FLFB/FLFBS/FLHC/FLHCS), Road King
- Husaberg: FC/FE 350/400/450/470/501/550/600/650 (1993–2006)
- Husqvarna / Victory: Отдельные модели (уточняйте по каталогу)
Аналоги: ProX 24.110032, Moose Racing 0410-0022.
Другие размеры: 50.3×25.3×15 мм.
Примечание: Рекомендуется заменять комплект целиком для обеспечения надежности и равномерного износа. Перед покупкой убедитесь в совместимости с вашей моделью и годом выпуска.
Ключевые слова: подшипник рулевой колонки, AllBalls 22-1032, Harley-Davidson, Buell, Cagiva, Husaberg, конические роликоподшипники.
| Марка | Объем | Год | Модель |
|---|---|---|---|
| Buell | 251-750 | 2000 - 2009 | Blast 500 |
| Buell | 751-2000 | 1997 - 2002 | Cyclone M2 |
| Buell | 751-2000 | 2004 - 2009 | Firebolt XB12R |
| Buell | 751-2000 | 2003 - 2006 | Firebolt XB9R |
| Buell | 751-2000 | 2004 - 2010 | Lightning XB12S |
| Buell | 751-2000 | 2003 - 2007 | Lightning XB9S |
| Buell | 751-2000 | 2006 - 2010 | Ulysses XB12X |
| Cagiva | 751-2000 | 2000 - 2005 | Raptor 1000 |
| Cagiva | 251-750 | 2001 - 2008 | Raptor 650 |
| Cagiva | 751-2000 | 2000 - 2005 | V-Raptor 1000 |
| Cagiva | 251-750 | 2001 - 2005 | V-Raptor 650 |
| Cagiva | 751-2000 | 2001 - 2005 | X-Tra Raptor 1000 |
| Harley Davidson | 751-2000 | 1991 - 1998 | Dyna FXD |
| Harley Davidson | 751-2000 | 1983 - 2020 | Electra Glide FLHT |
| Harley Davidson | 751-2000 | 1990 - 2017 | Fat Boy FLSTF |
| Harley Davidson | 751-2000 | 1988 - 2017 | Heritage Softail Classic FLSTC |
| Harley Davidson | 751-2000 | 1998 - 2020 | Road Glide FLTR |
| Harley Davidson | 751-2000 | 1997 - 2020 | Road King FLHR |
| Harley Davidson | 751-2000 | 1984 - 1990 | Softail FXST |
| Harley Davidson | 751-2000 | 1988 - 2003 | Sportster XL 1200 |
| Harley Davidson | 751-2000 | 1986 - 2004 | Sportster XL 883 |
| Harley Davidson | 751-2000 | 2006 - 2020 | Street Glide FLHX |
| Harley Davidson | 751-2000 | 2002 - 2004 | V-Rod VRSC |
| Husaberg | 251-750 | 1996 - 2000 | FC 400 |
| Husaberg | 251-750 | 2004 - 2006 | FC 450 |
| Husaberg | 251-750 | 1994 - 2000 | FC 501 |
| Husaberg | 251-750 | 2001 - 2006 | FC 550 |
| Husaberg | 251-750 | 1993 - 2000 | FC 600 |
| Husaberg | 251-750 | 1996 - 2003 | FE 400 |
| Husaberg | 251-750 | 2004 - 2005 | FE 450 |
| Husaberg | 251-750 | 1993 - 2004 | FE 501 |
| Husaberg | 251-750 | 2004 - 2005 | FE 550 |
| Husaberg | 251-750 | 1994 - 2000 | FE 600 |
| Husaberg | 251-750 | 2001 - 2005 | FE 650 |
| Husqvarna | 50-250 | 1993 - 1998 | CR 125 |
| Husqvarna | 50-250 | 1993 - 1995 | CR 250 |
| Husqvarna | 50-250 | 1997 - 2002 | SM 125 |
| Husqvarna | 251-750 | 2003 - 2007 | SM 450 |
| Husqvarna | 251-750 | 2005 - 2007 | SM 510 |
| Husqvarna | 251-750 | 2000 - 2007 | SM 610 |
| Husqvarna | 251-750 | 2001 - 2004 | SMR 570 |
| Husqvarna | 251-750 | 1988 - 1990 | TC 510 |
| Husqvarna | 50-250 | 2003 - 2007 | TE 250 |
| Husqvarna | 251-750 | 2001 | TE 400 |
| Husqvarna | 251-750 | 1999 - 2001 | TE 410 |
| Husqvarna | 251-750 | 2003 - 2007 | TE 450 |
| Husqvarna | 251-750 | 1988 - 2007 | TE 510 |
| Husqvarna | 251-750 | 2001 - 2004 | TE 570 |
| Husqvarna | 251-750 | 1998 - 2007 | TE 610 |
| Husqvarna | 50-250 | 1998 - 2007 | WR 125 |
| Husqvarna | 50-250 | 1988 - 2007 | WR 250 |
| Husqvarna | 251-750 | 1998 - 2002 | WR 360 |
| Husqvarna | 50-250 | 1994 - 1995 | WXE 125 |
| Husqvarna | 50-250 | 1993 - 1995 | WXE 250 |
| Husqvarna | 251-750 | 1992 - 1994 | WXE 350 |
| Husqvarna | 251-750 | 1993 - 1995 | WXE 360 |
| Husqvarna | 251-750 | 1993 - 1995 | WXE 610 |
| Victory | 751-2000 | 2002 | Deluxe Touring Cruiser 92 |
| Victory | 751-2000 | 2000 | Special Edition 92 |
| Victory | 751-2000 | 1999 - 2002 | Standard Cruiser 92 |
